托盤(pán)吊夾技術(shù)參數(shù) [托盤(pán)吊夾]
額定載荷為1噸、2噸、3噸、5噸
| 規(guī)格型號(hào) | 額定載荷(KG) | 開(kāi)口尺寸(CM) |
| 1噸 | 1000 | 3-13 |
| 2噸 | 2000 | 3-15 |
| 3噸 | 3000 | 3-23 |
| 5噸 | 5000 | 3-26 |
DSHRINE
額定載荷為1噸、2噸、3噸、5噸
| 規(guī)格型號(hào) | 額定載荷(KG) | 開(kāi)口尺寸(CM) |
| 1噸 | 1000 | 3-13 |
| 2噸 | 2000 | 3-15 |
| 3噸 | 3000 | 3-23 |
| 5噸 | 5000 | 3-26 |
托盤(pán)吊夾可以吊裝搬運(yùn)移動(dòng)托盤(pán)。